CTECHI derin döngüsü 12V 50Ah LiFePO4 pil
Koruma:
Aşırı şarj koruması
Aşırı deşarj koruması
Aşırı akım koruması
Kısa koruma
| Ürün | Parametreleri |
| Şarj yöntemi | CC-CV |
| Şarj voltajı | 14.4 ± 0.2V |
| Üzerinde şarj korumak | 3.65 ± 0.025V |
| Standart şarj akımı | 10A |
| Maks. Şarj akımı | 36A |
| Kesme şarj akımı | 1A |
| Standart deşarj akımı | 10A |
| Max. Şarj değişken | 36A |
| Boşaltma kesme gerilimi | 10V |
| Aşırı şarj akımı | 150 ± 30Bir |
| Aşırı deşarj akımı | 150± 30Bir |
| Aşırı deşarj koruma | 2.5± 0.08V |
| Dahili direnç | <150mOhm |
| Dengeleme voltaj | 3.60±0.05V |
| Dengeleme akım | 36±5mA |
| Standart şarj sıcaklık | 0 ~ 45 ℃ |
| Standart deşarj sıcaklık | -20 ~ 60℃ |
| Depo nem | 65% RH değil yoğunlaştırılmış |
| Depolama sıcaklığı | -20 ~ 60℃ |
| Ağırlık | ÖLÇÜ 256*165*210 |
Ürün özelliği:
Akıllı fabrika tasarımı, yüksek performans tutarlılığı;
Kare alüminyum kabuk yapısı ve yüksek hassasiyetli patlamaya dayanıklı vana, yüksek güvenlik performansı;
Düşük iç direnç, yüksek deşarj oranı ve kararlı deşarj platformu;
Müşteri ihtiyaçlarına göre tasarım ve özelleştirme;
Uzun çevrim ömrü, kapasite tutma oranı 80% döngüsü @ 1C/1C sonra % 3500 aşıyor;
Yeşil, ürün GB, UN ve ROHS direktifine uygundur.
Elektrikli araç
Akıllı ağ
Ev uygulama
Tekneler
Golf arabaları
Denizaltı
Elektrikli bisiklet/scooter
Elektrikli tekerlekli sandalye
Elektrik güç sistemleri
Güneş enerjisi depolama sistemleri
Kesintisiz güç kaynakları
Baz istasyonu
Telekomünikasyon güç kaynağı
Telekomünikasyon kulesi
Demir kulesi
Sinyal kulesi